LKS Zamczysko Marcinkowice - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Ostatnie spotkanie

Orzeł Ptaszkowa 5:4 LKS Zamczysko Marcinkowice
2012-06-10, 11:00:00
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Przetakówka Nowy Sącz 2:11 Biegoniczanka Nowy Sącz
LKS Ubiad 6:0 Galicja Nowy Sącz
Orzeł Ptaszkowa 5:4 LKS Zamczysko Marcinkowice
Amator Paszyn 4:1 KPT Nawojowa
Tabaszovia Tabaszowa 4:2 Górka Szczereż
LKS Łęka 4:2 Polany Berest

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Kontakt

gg:

11107301

e-mail:

zamczysko.marcinkowice@gmail.com

Tabela

Wszystkie spotkania

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. bz 22 52 16 4 2 73 - 37 +36
2. bz 22 47 15 2 5 66 - 26 +40
3. bz 22 44 13 5 4 92 - 31 +61
4. plus 22 40 13 1 8 43 - 36 +7
5. minus 22 38 12 2 8 52 - 53 -1
6. bz 22 35 10 5 7 44 - 32 +12
7. bz 22 29 8 5 9 51 - 48 +3
8. plus 22 26 8 2 12 42 - 49 -7
9. minus 22 26 7 5 10 41 - 51 -10
10. bz 22 17 5 2 15 33 - 76 -43
11. bz 22 13 3 4 15 28 - 73 -45
12. bz 22 10 3 1 18 40 - 93 -53

Spotkania u siebie

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 11 29 9 2 0 44 - 15 +29
2. 11 27 9 0 2 40 - 16 +24
3. 11 27 9 0 2 25 - 16 +9
4. 11 25 7 4 0 52 - 11 +41
5. 11 22 7 1 3 28 - 21 +7
6. 11 19 6 1 4 28 - 20 +8
7. 11 19 6 1 4 24 - 20 +4
8. 11 18 5 3 3 22 - 15 +7
9. 11 18 5 3 3 29 - 24 +5
10. 11 15 5 0 6 19 - 34 -15
11. 11 7 2 1 8 23 - 32 -9
12. 11 6 1 3 7 14 - 33 -19

Spotkania wyjazdowe

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. 11 23 7 2 2 29 - 22 +7
2. 11 20 6 2 3 26 - 10 +16
3. 11 19 6 1 4 40 - 20 +20
4. 11 19 6 1 4 28 - 33 -5
5. 11 17 5 2 4 22 - 17 +5
6. 11 13 4 1 6 18 - 20 -2
7. 11 11 3 2 6 22 - 24 -2
8. 11 7 2 1 8 14 - 29 -15
9. 11 7 2 1 8 14 - 40 -26
10. 11 4 0 4 7 13 - 30 -17
11. 11 3 1 0 10 17 - 61 -44
12. 11 2 0 2 9 14 - 42 -28

Tabela - runda jesienna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. LKS Łęka 11 23 7 2 2 36 - 21 +15
2. LKS Ubiad 11 22 7 1 3 33 - 16 +17
3. Tabaszovia Tabaszowa 11 22 7 1 3 24 - 18 +6
4. LKS Zamczysko Marcinkowice 11 22 7 1 3 25 - 23 +2
5. Biegoniczanka Nowy Sącz 11 21 6 3 2 35 - 14 +21
6. Polany Berest 11 21 6 3 2 23 - 11 +12
7. Orzeł Ptaszkowa 11 15 4 3 4 25 - 22 +3
8. Amator Paszyn 11 13 4 1 6 24 - 25 -1
9. KPT Nawojowa 11 13 3 4 4 18 - 19 -1
10. Przetakówka Nowy Sącz 11 10 3 1 7 14 - 36 -22
11. Galicja Nowy Sącz 11 5 1 2 8 19 - 41 -22
12. Górka Szczereż 11 0 0 0 11 19 - 49 -30

Tabela - runda wiosenna

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.
1. LKS Łęka 11 29 9 2 0 37 - 16 +21
2. LKS Ubiad 11 25 8 1 2 33 - 10 +23
3. Biegoniczanka Nowy Sącz 11 23 7 2 2 57 - 17 +40
4. Tabaszovia Tabaszowa 11 18 6 0 5 19 - 18 +1
5. LKS Zamczysko Marcinkowice 11 16 5 1 5 27 - 30 -3
6. Orzeł Ptaszkowa 11 14 4 2 5 26 - 26 0
7. Polany Berest 11 14 4 2 5 21 - 21 0
8. Amator Paszyn 11 13 4 1 6 18 - 24 -6
9. KPT Nawojowa 11 13 4 1 6 23 - 32 -9
10. Górka Szczereż 11 10 3 1 7 21 - 44 -23
11. Galicja Nowy Sącz 11 8 2 2 7 9 - 32 -23
12. Przetakówka Nowy Sącz 11 7 2 1 8 19 - 40 -21

Tabela ligowa - zestawienie

Drużyna123456789101112
1. LKS Zamczysko Marcinkowice XXX 2:12:02:08:11:11:60:23:20:15:20:4
2. Amator Paszyn5:6 XXX 0:20:35:14:12:14:02:04:32:20:1
3. Biegoniczanka Nowy Sącz10:14:1 XXX 7:011:01:11:03:34:21:18:02:2
4. Galicja Nowy Sącz1:51:41:9 XXX 6:10:01:12:40:20:32:20:2
5. Górka Szczereż2:31:14:62:3 XXX 6:20:41:31:42:34:20:1
6. KPT Nawojowa1:33:15:22:13:2 XXX 1:22:24:21:23:23:2
7. LKS Ubiad1:35:10:36:08:36:1 XXX 4:22:12:14:02:1
8. LKS Łęka5:05:12:14:08:23:22:2 XXX 2:24:26:13:2
9. Orzeł Ptaszkowa5:40:32:26:15:22:20:52:3 XXX 1:13:03:1
10. Polany Berest1:14:01:01:11:22:10:21:23:3 XXX 3:25:1
11. Przetakówka Nowy Sącz1:23:12:115:42:12:00:22:60:20:4 XXX 2:1
12. Tabaszovia Tabaszowa1:01:01:45:14:23:22:11:23:22:12:1 XXX

Zegar

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Losowa galeria

28 Kolejka: Zamczysko - Łęka
Ładowanie...

Statystyki drużyny

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 24, wczoraj: 37
ogółem: 472 815

statystyki szczegółowe